



| 本 体 |
型式指定番号 | TDⅡ-53 |
|---|---|---|
| 入出力インターフェース | 車速センサ、エンジン回転センサ、アナログ入力×4、 汎用入力×8、ETC通信ポート、RS-232C×3、 SDXC対応カードスロット、Bluetooth、共通端子、 免許証リーダー、3軸Gセンサ、3軸ジャイロセンサ、 CAN入力、USB | |
| 対応車速パルス | 2.0~25.0パルス | |
| 通信機能 | 3G、LTE対応通信モジュール搭載 | |
| GPSレシーバ | 装置に内蔵(アンテナは外付け)みちびき対応 | |
| スピーカ/音声 | PCM音源再生、音声合成、スピーカ搭載 | |
| 寸法・重量 | 178mm(W)×50mm(H)×147mm(L)(突起部除く) 1DINサイズ 約1kg | |
| 電源 | DC12V/24V | |
| 表示部 | 4.2インチ 有機EL(モノクロ)256×68ドット | |
| 操作部 | バックライト付ファンクションキー×5、携帯電話型数字キー×12 | |
| 動作環境 | 温度:-20℃~+70℃ | |
| 保存環境 | 温度:-30℃~+80℃ | |
| 外部記録メディア | 保守/バックアップ用:SDカード 2GBまで | |

















●コンタクトセンターが各種問合せからトラブルまで対応。








その他

| 名 称 | 標準価格(税別) |
|---|---|
| 労務管理オプション | 200円/月額(1車両あたり) |
| 上位システム連携オプション | 200円/月額(1車両あたり) |
| エコアンドセイフティ運転評価オプション | 1,000円/月額(1車両あたり) |
| エコアンドセイフティ全国運転ランキングオプション | 300円/月額(1車両あたり) |
| 急ブレーキ多発マップオプション | 200円/月額(1車両あたり) |
| 音声通話オプション | 1,100円/月額(1契約あたり) |

〔サポートの注意事項〕